Alle Preise sind in EUR und inklusive Mehrwertsteuer.
Laborentnahmen sind tĂ€glich von 7:00 bis 10:00 Uhr möglich. FĂŒr eine Terminvereinbarung rufen Sie 070 844 244 an oder senden Sie eine E-Mail an [email protected].
In unserer Praxis bieten wir Blut- und Urinprobenentnahmen sowohl fĂŒr ĂŒberweisende Patienten als auch fĂŒr Selbstzahler an. Unsere umfassenden Laborpakete sind darauf ausgelegt, verschiedene Aspekte Ihrer Gesundheit zu ĂŒberwachen und potenzielle Probleme frĂŒhzeitig zu erkennen.
FĂŒr weitere Informationen zu den einzelnen Paketen können Sie sich an unser qualifiziertes Personal wenden. Alle unsere Laboruntersuchungen werden in zertifizierten Partnerlabors durchgefĂŒhrt und von erfahrenen Medizinern interpretiert.
Grundlegende Gesundheitsuntersuchung fĂŒr MĂ€nner und Frauen
68 EUR
Umfassendes Basisscreening fĂŒr die Ăberwachung der allgemeinen Gesundheit
Diese Untersuchung ermöglicht die FrĂŒherkennung von Diabetes, Leber- und Nierenerkrankungen, AnĂ€mie, Infektionen und Herz-Kreislauf-Risikofaktoren.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | Alpha-Amylase |
Enzyme | Lipase |
Proteine | Proteine (gesamt) |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Chlorid |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalzium (gesamt) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Phosphat (anorganisch) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Die Ergebnisse werden von qualifizierten Medizinern interpretiert und Ihnen mit entsprechenden Empfehlungen ĂŒbermittelt. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Spezialisiertes Screening fĂŒr MĂ€nner ĂŒber 50
181 EUR
Umfassendes Gesundheitsscreening fĂŒr MĂ€nner ĂŒber 50 Jahre
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko fĂŒr Prostataerkrankungen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Hormonmangel. Diese Untersuchung ermöglicht eine frĂŒhzeitige Erkennung und Behandlung.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
ZusÀtzliche Tests | StuhlbehÀlter 3x |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | Alpha-Amylase |
Enzyme | Lipase |
Proteine | Proteine (gesamt) |
Proteine | Ferritin |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Hormone | Estradiol |
Hormone | Testosteron (gesamt) |
Hormone | DHEA-S |
Hormone | Kortisol |
Hormone | TSH |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Chlorid |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalzium (gesamt) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Phosphat (anorganisch) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Tumormarker | PSA (gesamt) |
Stuhluntersuchungen | Okkultes Blut 1. Probe |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Die Ergebnisse werden im Kontext altersspezifischer Referenzwerte interpretiert. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Spezialisiertes Screening fĂŒr Frauen ĂŒber 50
194 EUR
Umfassendes Gesundheitsscreening fĂŒr Frauen ĂŒber 50 Jahre
Die Wechseljahre bringen hormonelle VerĂ€nderungen mit sich, die das Risiko fĂŒr Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten erhöhen. Diese Untersuchung ermöglicht eine gezielte Ăberwachung.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
ZusÀtzliche Tests | StuhlbehÀlter 3x |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | Alpha-Amylase |
Enzyme | Lipase |
Proteine | Proteine (gesamt) |
Proteine | Ferritin |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Hormone | LH |
Hormone | FSH |
Hormone | Estradiol |
Hormone | Progesteron |
Hormone | DHEA-S |
Hormone | Kortisol |
Hormone | TSH |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Chlorid |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalzium (gesamt) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Phosphat (anorganisch) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Stuhluntersuchungen | Okkultes Blut 1. Probe |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Die Ergebnisse werden unter BerĂŒcksichtigung des Menopausenstatus und altersspezifischer Risiken interpretiert. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Umfassendes FĂŒhrungskrĂ€fte-Screening fĂŒr MĂ€nner
157 EUR
Umfassendes Gesundheitsscreening fĂŒr vielbeschĂ€ftigte MĂ€nner
Hoher Stress und Arbeitsbelastung können zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Burnout, Leberbelastung und ImmunschwĂ€che fĂŒhren. Diese Untersuchung deckt die hĂ€ufigsten stressbedingten Gesundheitsprobleme ab.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
ZusÀtzliche Tests | StuhlbehÀlter 3x |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | Alpha-Amylase |
Enzyme | Lipase |
Enzyme | CK |
Enzyme | LDH |
Proteine | CRP |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Hormone | Kortisol |
Hormone | TSH |
Hormone | T3 frei |
Hormone | T4 frei |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Metabolite und Substrate | eGFR |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Chlorid |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalzium (gesamt) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Phosphat (anorganisch) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Tumormarker | CEA |
Tumormarker | CA 19-9 |
Tumormarker | PSA (gesamt) |
Stuhluntersuchungen | Okkultes Blut 1. Probe |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Urinuntersuchungen | Albumin/Kreatinin-VerhÀltnis |
Die Ergebnisse werden im Kontext von Stress und Lebensstil interpretiert. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Umfassendes FĂŒhrungskrĂ€fte-Screening fĂŒr Frauen
180 EUR
Umfassendes Gesundheitsscreening fĂŒr vielbeschĂ€ftigte Frauen
BerufstĂ€tige Frauen sind oft von Stress, hormonellen Ungleichgewichten, Eisenmangel und SchilddrĂŒsenproblemen betroffen. Diese Untersuchung ermöglicht eine frĂŒhzeitige Erkennung.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
ZusÀtzliche Tests | StuhlbehÀlter 3x |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | Alpha-Amylase |
Enzyme | Lipase |
Enzyme | CK |
Enzyme | LDH |
Proteine | CRP |
Proteine | Albumin |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Hormone | Kortisol |
Hormone | TSH |
Hormone | T3 frei |
Hormone | T4 frei |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Metabolite und Substrate | eGFR |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Chlorid |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalzium (gesamt) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Phosphat (anorganisch) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Tumormarker | CEA |
Tumormarker | CA 15-3 |
Tumormarker | CA 19-9 |
Tumormarker | CA 125 |
Stuhluntersuchungen | Okkultes Blut 1. Probe |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Urinuntersuchungen | Albumin/Kreatinin-VerhÀltnis |
Die Ergebnisse berĂŒcksichtigen geschlechtsspezifische Gesundheitsrisiken und Lebensstil. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Bewertung des Herz-Kreislauf-Risikos
177 EUR
Umfassende Bewertung des Herz-Kreislauf-Risikos
Arteriosklerose ist die Hauptursache fĂŒr Herzinfarkt und Schlaganfall. Eine frĂŒhzeitige Risikobewertung ermöglicht prĂ€ventive MaĂnahmen und LebensstilĂ€nderungen.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | Alpha-Amylase |
Enzyme | Lipase |
Enzyme | LDH |
Proteine | CRP |
Proteine | Albumin |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
HĂ€mostase-Tests | D-Dimer |
HĂ€mostase-Tests | Fibrinogen |
HĂ€mostase-Tests | Prothrombinzeit |
HĂ€mostase-Tests | INR |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | HbA1c |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Metabolite und Substrate | Homocystein |
Metabolite und Substrate | eGFR |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Vitamine | Vitamin B12 |
Vitamine | FolsÀure |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Urinuntersuchungen | Albumin/Kreatinin-VerhÀltnis |
Die Ergebnisse werden zur Berechnung des 10-Jahres-Herz-Kreislauf-Risikos verwendet. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Grundlegendes Sportlerscreening
132 EUR
Gesundheitsscreening fĂŒr aktive Personen und Sportler
RegelmĂ€Ăiger Sport belastet verschiedene Organsysteme. Diese Untersuchung hilft bei der FrĂŒherkennung von Eisenmangel, Elektrolytstörungen, MuskelschĂ€den und Ăbertraining.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Retikulozyten |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | CK |
Enzyme | LDH |
Proteine | Proteine (gesamt) |
Proteine | Ferritin |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Chlorid |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalzium (gesamt) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Phosphat (anorganisch) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Die Ergebnisse werden im Kontext der sportlichen AktivitÀt interpretiert. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Erweitertes Sportlerscreening mit Vitaminen
156 EUR
Umfassendes Gesundheitsscreening fĂŒr ambitionierte Sportler
Intensives Training kann zu Vitaminmangel, hormonellen Störungen und ImmunschwĂ€che fĂŒhren. Diese erweiterte Untersuchung ermöglicht eine gezielte Supplementierung und Trainingsanpassung.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Chlorid |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalzium (gesamt) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Phosphat (anorganisch) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | CK |
Enzyme | LDH |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Retikulozyten |
Hormone | Testosteron (gesamt) |
Hormone | Kortisol |
Hormone | TSH |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Proteine | Proteine (gesamt) |
Proteine | Ferritin |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Vitamine | Vitamin B12 |
Vitamine | FolsÀure |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Die Ergebnisse werden zur Optimierung von Training, ErnÀhrung und Regeneration verwendet. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Bewertung stressbedingter Gesundheitsparameter
96 EUR
Bewertung der Auswirkungen von chronischem Stress auf die Gesundheit
Chronischer Stress kann zu Hormonungleichgewichten, ImmunschwĂ€che, Herz-Kreislauf-Problemen und psychischen Beschwerden fĂŒhren. Diese Untersuchung hilft bei der FrĂŒherkennung.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Hormone | Kortisol |
Hormone | TSH |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Proteine | CRP |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Vitamine | Vitamin B12 |
Die Ergebnisse zeigen die biologischen Auswirkungen von Stress auf. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Anti-Aging und Longevity-Screening
177 EUR
Umfassende Bewertung der Alterungsprozesse und Longevity-Marker
Gesundes Altern hĂ€ngt von vielen Faktoren ab, einschlieĂlich Hormonhaushalt, EntzĂŒndung, oxidativem Stress und Stoffwechselgesundheit. Diese Untersuchung ermöglicht gezielte Anti-Aging-Strategien.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
Elektrolyte und Mikroelemente | Natrium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Chlorid |
Elektrolyte und Mikroelemente | Kalzium (gesamt) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Phosphat (anorganisch) |
Elektrolyte und Mikroelemente | Magnesium |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Hormone | TSH |
Hormone | T3 frei |
Hormone | T4 frei |
Hormone | DHEA-S |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | HbA1c |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Homocystein |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Proteine | CRP |
Proteine | Ferritin |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Vitamine | Vitamin B12 |
Vitamine | FolsÀure |
Die Ergebnisse werden zur Entwicklung personalisierter Anti-Aging-Programme verwendet. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Umfassende AnÀmie-Diagnostik
86 EUR
Detaillierte Untersuchung zur Diagnose verschiedener Formen der AnÀmie
AnĂ€mie kann verschiedene Ursachen haben: Eisenmangel, Vitaminmangel, chronische Krankheiten, HĂ€molyse oder Blutverlust. Eine genaue Diagnose ist fĂŒr die richtige Behandlung entscheidend.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
Enzyme | LDH |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Retikulozyten |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | Harnstoff |
Metabolite und Substrate | Kreatinin |
Metabolite und Substrate | Bilirubin (gesamt) |
Metabolite und Substrate | HarnsÀure |
Proteine | CRP |
Proteine | Ferritin |
Proteine | Transferrin |
Proteine | UIBC |
Proteine | Haptoglobin |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Vitamine | Vitamin B12 |
Vitamine | FolsÀure |
Die Ergebnisse ermöglichen die Differenzierung zwischen verschiedenen AnÀmieformen. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Umfassende SchilddrĂŒsendiagnostik
51 EUR
Umfassende Untersuchung der SchilddrĂŒsenfunktion und Autoimmunerkrankungen
SchilddrĂŒsenerkrankungen sind hĂ€ufig und können zu Hypothyreose, Hyperthyreose oder Autoimmunerkrankungen fĂŒhren. Eine frĂŒhzeitige Diagnose ermöglicht eine effektive Behandlung.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
Hormone | TSH |
Hormone | T3 frei |
Hormone | T4 frei |
Hormone | Anti-TPO |
Hormone | Anti-Thyreoglobulin |
Die Ergebnisse ermöglichen die Diagnose verschiedener SchilddrĂŒsenerkrankungen. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Spezielle Laboruntersuchungen fĂŒr Schwangere
21 EUR
Spezielle Laboruntersuchungen zur Ăberwachung der Schwangerschaft
WĂ€hrend der Schwangerschaft steigt der Bedarf an verschiedenen NĂ€hrstoffen. Eine angemessene Ăberwachung hilft bei der Vermeidung von Komplikationen fĂŒr Mutter und Kind.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
Hormone | TSH |
Hormone | T4 frei |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Proteine | Ferritin |
Urinuntersuchungen | Basis-Urinanalyse (U10) |
Urinuntersuchungen | Urinsediment |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Vitamine | Vitamin B12 |
Vitamine | FolsÀure |
Die Ergebnisse werden entsprechend schwangerschaftsspezifischen Referenzwerten interpretiert. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Metabolische Analyse fĂŒr Gewichtsmanagement
186 EUR
Umfassende metabolische Analyse zur UnterstĂŒtzung beim Gewichtsverlust
Ăbergewicht kann verschiedene metabolische Ursachen haben, einschlieĂlich SchilddrĂŒsenerkrankungen, Insulinresistenz und hormoneller Ungleichgewichte. Diese Untersuchung hilft bei der Identifizierung spezifischer Probleme.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Hormone | TSH |
Hormone | T4 frei |
Hormone | T3 frei |
Hormone | Insulin |
Hormone | Kortisol |
Hormone | Leptin |
Lipide und Lipoproteine | Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | HDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | LDL-Cholesterin |
Lipide und Lipoproteine | Triglyceride |
Metabolite und Substrate | Glukose |
Metabolite und Substrate | HbA1c |
Proteine | CRP |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Vitamine | Vitamin B12 |
Die Ergebnisse ermöglichen die Entwicklung personalisierter Gewichtsverluststrategien. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Umfassende Verdauungsdiagnostik
126 EUR
Umfassende Untersuchung der Verdauungsgesundheit und Darmfunktion
Verdauungsprobleme können zu NĂ€hrstoffmangel, chronischen EntzĂŒndungen und verminderter LebensqualitĂ€t fĂŒhren. Eine genaue Diagnose ermöglicht gezielte Behandlungsstrategien.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
ZusÀtzliche Tests | Urinentnahme |
ZusÀtzliche Tests | StuhlbehÀlter 3x |
Elektrolyte und Mikroelemente | Eisen |
Enzyme | AST |
Enzyme | ALT |
Enzyme | Gamma-GT |
Enzyme | Alkalische Phosphatase |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutbild und Differentialblutbild |
HĂ€matologische Untersuchungen | Blutsenkung |
Proteine | CRP |
Proteine | Ferritin |
Stuhluntersuchungen | Calprotectin |
Stuhluntersuchungen | Okkultes Blut 1. Probe |
Stuhluntersuchungen | Helicobacter pylori |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
Vitamine | Vitamin B12 |
Vitamine | FolsÀure |
Die Ergebnisse helfen bei der Identifizierung von Verdauungsstörungen und Malabsorption. Wichtiger Hinweis: Die Laborergebnisse sind ein diagnostisches Hilfsmittel und ersetzen nicht die klinische Beurteilung durch einen Arzt.
Grundlegende Hormondiagnostik
66 EUR
Grundlegende Untersuchung wichtiger Hormone fĂŒr Mann und Frau
Hormone regulieren viele Körperfunktionen. Ungleichgewichte können zu verschiedenen Symptomen fĂŒhren, einschlieĂlich MĂŒdigkeit, GewichtsverĂ€nderungen und Stimmungsproblemen.
Kategorie | Untersuchung |
---|---|
ZusÀtzliche Tests | Venöse Blutentnahme |
Hormone | TSH |
Hormone | T4 frei |
Hormone | Kortisol |
Hormone | Insulin |
Hormone | DHEA-S |
Hormone | Prolaktin |
Vitamine | Vitamin D (gesamt) |
